Europower Stromerzeuger EP3300-11 (Benzin, großer Tank)
- 4-Takt Benzin-Motor von Honda, luftgekühlt
- Tankinhalt: 11.0 Liter, Leistung: 3.8 kW (5.2 PS)
- Mechanische Kraftstoff-Uhr, 3000 U/min
- Ölmangel-Abschaltautomatik, Reversierstarter
- Rohrrahmen, Thermischer Schutzschalter
Europower Generators EP3300-11 mit Honda-Motor & 11-Liter-Tank
- Honda GX200 RT2-VS19 Benzin-Motor
- 4-Takt, 50Hz, 3000UpM, Luftkühlung
- Reversierstarter
- Mechanische Kraftstoff-Uhr
- Ölmangel-Abschaltautomatik
- Tank mit 11.0-Liter Fassungsvermögen
- Thermischer Schutzschalter
- Robuster Rohrrahmen
- zusätzlich semi-schallgedämmt (66 dB)
- 2x Steckdosen: 230V – 16A
| Details zum Generator | 50 Hz, selbsterregend, selbstregulierend, bürstenlos |
|---|---|
| Handelsmarke | Mecc Alte S16W-90/C |
| Leistung | 50 Hz, 3000 UpM, 3.0 kVA |
| Genratortyp | Einphasig, synchron, selbstregulierend, bürstenlos |
| Schutzklasse | IP 23 |
| Details zum Motor | Benzin, 4-Takt, Luftkühlung |
|---|---|
| Typ | Honda GX200 RT2-VS19 |
| Leistung | 3.8 kW (5.2 PS) * |
| Drehzahl | 3000 U/min |
| Hubraum | 196 cm³ |
| Zylinder | 1 |
| Kraftstoffverbrauch | 1.3 l/h (bei 75% Last) |
| Weiteres | Mechanische Kraftstoff-Uhr |
| Sonstige Details zu den Europower Generators Stromerzeuger EP2500 | |
|---|---|
| Tankinhalt | 11.0 Liter |
| Laufzeit (75% Last) | 8.5 h |
| Schallpegel | 91 LWA (66 dB(A) – 7 m) *** |
| Maße LxBxH (cm) | 58 x 42 x 50 ** |
| Gewicht (trocken) | 50 kg (inkl. Kraftstoff 58 kg) ** |
| Ampere (kontinuierlich) | 11.7 A (@ 1~230V) |
* Maximalleistung nach ISO 3046/1
** Die angegebenen Werte beinhalten auch alle hervorstehenden Teile.
*** LWA-Wert entspricht den EU-Richtlinien
| Hersteller | Europower Generators |
|---|---|
| Motorart | Benzin |
| Motorhersteller | Honda |
| Hubraum | 196 cm³ |
| Tankinhalt | 11,0 Liter |
| Startvorrichtung | Reversierstarter |
| Generatorhersteller | Mecc Alte |
| Mobilität | Tragbarer Stromerzeuger mit Rohrrahmen |
| Leistung | 3.8 kW (5.2 PS) |
| Drehzahl | 3000 U/min |
| Kraftstoffverbrauch | 1,3 l/h |





