Europower Stromerzeuger EP4000E 4.0 kVA (Benzin, E-Start)
- 4-Takt Honda Benzin-Motor, luftgekühlt, 50 Hz
- Tankinhalt: 5.3 Liter, Leistung: 5.8 kW (7.9 PS)
- Elektrostart mit Batterie möglich
- Zwei Steckdosen 230V-16A, 3000 U/min
- Ölmangel-Abschaltautomatik, Reversierstarter
- Rohrrahmen, Thermischer Schutzschalter
Europower Stromerzeuger EP4100 mit Honda Motor und Sincro Generator
- Honda GX270 UT2-VXB7 Benzin-Motor
- 4-Takt, 50Hz, 3000UpM, Luftkühlung
- Reversierstarter und E-Start
- Ölmangel-Abschaltautomatik
- Tank mit 5.3-Liter Fassungsvermögen
- Thermischer Schutzschalter
- Robuster Rohrrahmen
- Elektrostart mit Batterie (Batteriesäure nicht mitgeliefert)
- 2x Steckdosen: 230V – 16A
| Details zum Generator | 50 Hz, selbsterregend, selbstregulierend, bürstenlos |
|---|---|
| Handelsmarke | Sincro ER2CAT ˜ bürstenlos (Einphasig) |
| Leistung | 50 Hz, 3000 UpM, 4,0 kVA |
| Dauerleistung | 3,6 kVA |
| Schutzklasse | IP 23 |
| Details zum Motor | Benzin, 4-Takt, Luftkühlung |
|---|---|
| Typ | Honda GX270 UT2-VXB7 |
| Leistung | 5.8 kW (7.9 PS) * |
| Drehzahl | 3000 U/min |
| Hubraum | 270 cm³ |
| Zylinder | 1 |
| Kraftstoffverbrauch | 2,0 l/h (bei 75% Last) |
| EU Abgasnorm | Stage V |
| Sonstige Details zu den Europower Generators Stromerzeuger EP4100 | |
|---|---|
| Tankinhalt | 5.3 Liter |
| Laufzeit (75% Last) | 2.7 h |
| Schallpegel | 96 LWA (71 dB(A) – 7 m) *** |
| Maße LxBxH (cm) | 77 x 51 x 56 ** |
| Gewicht (trocken) | 60 kg (inkl. Kraftstoff 64 kg) ** |
| Ampere (kontinuierlich) | 16 A (@ 1~230V) |
* Maximalleistung nach ISO 3046/1
** Die angegebenen Werte beinhalten auch alle hervorstehenden Teile.
*** LWA-Wert entspricht den EU-Richtlinien
| Hersteller | Europower Generators |
|---|---|
| Motorart | Benzin |
| Motorhersteller | Honda |
| Hubraum | 270 cm³ |
| Tankinhalt | 5,3 Liter |
| Startvorrichtung | Reversierstarter, Elektrostart |
| Mobilität | Tragbarer Stromerzeuger mit Rohrrahmen |
| Leistung | 5.8 kW (7.9 PS) |
| Drehzahl | 3000 U/min |
| Kraftstoffverbrauch | 2,0 l/h |





