Europower EP6500T-25 7.0 kVA (Benzin, 230V/400V, großer Tank)
Der semi-schallgedämmte Stromerzeuger EP6500TE-25 mit Reversierstarter von Europower Generators mit 25 Liter Tank und luftgekühltem Honda Benzinmotor, 3000 U/min., 4-Takt. Mit automatischem Choke, mechanische Kraftstoff-Uhr, Ölmangel-Abschaltautomatik und ein Spannungsmesser.
Qualitativer Stromerzeuger von Europower mit 25L Tank und Reversierstarter
- 1x Steckdose 230V – 16A
- 1x Steckdose CEE 400V – 16A 5 p.
- Automatischer Choke (für Temperaturen > 0°c)
- Rohrrahmen
- Mechanische Kraftstoff-Uhr
- Stundenzähler
- Ölmangel-Abschaltautomatik
- Reversierstarter
- Thermisch-magnetischer Schutzschalter
- Spannungsmesser
| Allgemeines zum Stromerzeuger EP6500TE-25 | |
|---|---|
| Leistung max. (kVA) | 7.0 |
| Dauerleistung (kVA) | 6.5 |
| kVA @ 1~230 V | 4 |
| kVA @ 3~400 V | 6.5 |
| Ampere (kontinuierlich) @ 1~230 V | 17 A |
| Ampere (kontinuierlich) @ 3~400 V | 9.4 A |
| Maße (L x B x H) | 80 x 58 x 63 cm |
| Gewicht inkl. Öl, exkl. Kraftstoff | 97 kg |
| Gewicht inkl. Öl und Kraftstoff | 116 kg |
| Details zum luftgekühlten Honda Benzin-Motor | |
|---|---|
| Motor-Typ | Honda GX390 RT2-VSD4 |
| PS max. | 11.1 |
| kW max. | 8.2 |
| U/min. | 3000 |
| Zylinder | 1 |
| Kraftstoff | Benzin |
| EU Abgasnorm | Stage V |
| Kühlung | luftgekühlt |
| Hubraum | 389 cm3 |
| Verbrauch (bei 75% Belastung) | 2.4 Liter/Stunde |
| Tankinhalt | 25 Liter |
| Laufzeit (bei 75% Belastung) | 10.4 Stunden |
| Schallpegel | 71 dB(A) @ 7m |
| LWA | 96 |
| Details zum Sincro Generator | |
|---|---|
| Generator-Typ | Sincro ET2MCF ˜ mit Bürsten |
| Nennspannung | 3~400 V und 1~230 V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Schutzart | IP23 |
| Hersteller | Europower Generators |
|---|---|
| Drehzahl | 3000 U/min |
| Artikelnummer | 950000658 |
| Motor-Hersteller | Honda |
| Generator-Hersteller | Sincro |
| Mobilität | Rohrrahmen |
| Startvorrichtung | Reversierstarter |





