MOSA Stromerzeuger – GE 7554 HBS-L 7,5 kVA (Benzin-Motor)
- 4-Takt Benzin-Motor von Honda, luftgekühlt
- Tankinhalt: 18,0 l, Leistung: 8.2 kW (11.1 HP)
- Drei-Phasen-Synchron-Drehstromgenerator
- Steckdosen: 1x 400V 16A IP67 – 2x 230V 16A SCHUKO
- Elektronischer Spannungsregler AVR, Isolationsüberwachung
- Rohrrahmen mit Sicherungsautomat, Thermoschutz, Voltmeter
Stromerzeuger GE 7554 HBS-L mit Benzin-Aggregat HONDA GX 390
- 4-Takt Benzin-Motor
- Luftkühlung
- Reversierstart
- Oil-Alert: Motorstop bei ungenügender Ölmenge
- Stundenzähler und Voltmeter
- Stromgenerator synchron
- 1x Steckdose: 400V 16A 3P+N+T CEE IP67
- 2x Steckdose: 230V 16A 2P+T SCHUKO
- Sicherungsautomat und Thermoschutz
- Isolationsüberwachung
- Rohrrahmen tragbar
- Gemäß CE Richtlinien für Geräusch & Sicherheit
| A.C. Generator | 50 Hz, synchron, selbsterregend, selbstregulierend |
|---|---|
| Max. Wechselstrom Leistung | 7,5 kVA (6 kW) / 400V / 10,8A |
| Dauerwechselstrom Leistung | 6.5 kVA (5.2 kW) / 400 V / 9.4 A (3-phasig) |
| Dauerwechselstrom Leistung | 5 kVA/ 230 V / 21.7 A (1-phasig) |
| Genratortyp | Drehstrom-Generator 3-phasig |
| Einschaltdauer | 100% |
| Leistungsfaktor (Cos φ) | 0,8 |
| Isolierklasse | H |
Auf Wunsch ist eine andere Spannung und Frequenz (60 Hz) möglich.
| Details zum Motor | Benzin, 4-Takt, OHV, Luftkühlung |
|---|---|
| Typ | HONDA GX 390 |
| Leistung * | 8,2 kW (11,1 HP) |
| Drehzahl | 3000 U/min |
| Hubraum | 389 cm³ |
| Zylinder | 1 |
| Kraftstoffverbrauch | 2,4 l/h |
| Sonstige Informationen zum Stromerzeuger GE 7500 | |
|---|---|
| Tankinhalt | 18,0 Liter |
| Laufzeit (75% Last) | 7,5 h |
| Schutzart | IP 54 |
| Maße LxBxH (mm) | 935 x 525 x 645 |
| Gewicht | 135 kg ** |
| Geräuschpegel | 97 LWA(72 dB(A) – 7 m) *** |
* Maximalleistung nach ISO 3046/1
** Die angegebenen Werte beinhalten auch alle hervorstehenden Teile.
*** LWA-Wert entspricht den EU-Richtlinien
Mögliches Zubehör für den MOSA GE 7554 HBS-L:
- Erdungskit MT 10
- Abgasverlängerung
- Handfahrgestell CTM 10
| Hersteller | MOSA |
|---|---|
| Motorart | Benzin |
| Hubraum | 389 cm³ |
| Tankinhalt | 18,0 Liter |
| Startvorrichtung | Reversierstarter bzw. Seilzugstarter |
| Motorhersteller | Honda |
| Mobilität | Tragbarer Stromerzeuger, Zubehör Handfahrgestell möglich |
| Leistung | 8.2 kW (11.1 HP) |
| Drehzahl | 3000 U/min |
| Kraftstoffverbrauch | 2,4 l/h |





