Europower EP6500T 7.0 kVA (Benzin, 230V/400V)
- Honda Benzin-Motor, luftgekühlt, 50 Hz, 4-Takt
- Generator 3-phasig, Leistung: 8.2 kW (11.1 PS)
- Zwei Steckdosen: 230V – 16A, CEE 400V – 16A 5 p.
- Ölmangel-Abschaltautomatik, Reversierstarter
- thermischer Schutzschalter, 6.1 Liter Tank
Europower Stromerzeuger EP6500T mit Honda Motor und 3-Phasen Generator
- Honda GX390 UT2-VXB9 Benzin-Motor
- 4-Takt, 50Hz, 3000UpM, Luftkühlung
- Reversierstarter
- Ölmangel-Abschaltautomatik
- Tank mit 6.1-Liter Fassungsvermögen
- Thermischer Schutzschalter
- Robuster Rohrrahmen
- 1 Steckdose 230V – 16A
- 1 Steckdose CEE 400V – 16A 5 p.
| Details zum Stromerzeuger | |
|---|---|
| Leistung max. (kVA) | 7 |
| Dauerleistung (kVA) | 6.5 |
| kVA @ 1~230V | 4 |
| kVA @ 3~400V | 6.5 |
| Ampere (kontinuierlich) @ 1~230V | 17A |
| Ampere (kontinuierlich) @ 3~400V | 9.4A |
| Maße (L x B x H) | 83 x 51 x 56 cm |
| Gewicht inkl. Öl, exkl. Kraftstoff | 82kg |
| Gewicht inkl. Öl und Kraftstoff | 87kg |
| Details zum Generator | 50 Hz, selbsterregend, selbstregulierend |
|---|---|
| Handelsmarke | Sincro ET2MCF ˜ mit Bürsten (3-Phasen) |
| Leistung | 50 Hz, 3000 UpM, 7.0 kVA |
| Dauerleistung | 6.5 kVA |
| Schutzklasse | IP 23 |
| Details zum Motor | |
|---|---|
| Handelsmarke/Typ | Honda GX390 UT2-VXB9 |
| PS max. | 11.1 |
| kW max. | 8.2 |
| UpM | 3000 |
| Zylinder | 1 |
| Kraftstoff | Benzin |
| EU Abgasnorm | Stage V |
| Kühlung | luftgekühlt |
| Hubraum | 389cm3 |
| Verbrauch (bei 75% Belastung) | 2.4 Liter/Stunde |
| Tankinhalt | 6.1 Liter |
| Laufzeit (bei 75% Belastung) | 2.5 Stunden |
| Schallpegel | 72 dB(A)@7m |
| LWA | 97 |
| Artikelnummer | 950000652 |
|---|---|
| Hersteller | Europower Generators |
| Motorart | Benzin |
| Motorhersteller | Honda |
| Hubraum | 389 cm³ |
| Tankinhalt | 6.1 Liter |
| Startvorrichtung | Reversierstarter |
| Mobilität | Tragbarer Stromerzeuger mit Rohrrahmen |
| Leistung | 8.2 kW (11.1 PS) |
| Drehzahl | 3000 U/min |
| Kraftstoffverbrauch | 2.4 l/h |





